Acceda a nuestros datos y servicios, para uso en la web y aplicaciones moviles
Reemplace la llave y código de la estación en la URL para realizar la petición http:// a nuestra API
Contenido | Descripción |
---|---|
apikey=XXXXXXXXX | Llave de usuario con acceso válido a la API MeteoagroNET. Para generarla, debe registrarse en www.meteoagro.co y en el panel de usuario API generar la llave |
idstation=XXXXXXXXXX | Código de la estación a consultar. Para verificar las estaciones activas consulte www.meteoagro.co/meteoagronet |
Luego de enviar la solicitud http recibirá un archivo json que contiene el último set de datos enviados por la estación solicitada.
Categoria | Tag | Valor (Ejemplo) | Descripción |
---|---|---|---|
Credits | credit1 | Meteoagro SAS | Información relativa a la empresa Meteoagro SAS y la dirección web de la plataforma MeteoagroNET |
credit2 | http://www.meteoagro.co/meteoagronet | ||
credit3 | Desarrollos Meteorológicos para el Agro y el Ambiente | ||
Current data | dewpoint_c | 8.4 | Temperatura del punto del rocío en grados Celsius |
dewpoint_f | 47.1 | Temperatura del punto del rocío en grados Fahrenheit | |
et_day | 2.266 | Evapotranspiración diaria calculada (si está disponible en la estación) | |
heat_index_c | null | Índice de calor en grados Celsius | |
heat_index_f | null | Índice de calor en grados Fahrenheit | |
precip_rate_inh | null | Tasa de precipitación en pulgadas por hora | |
precip_rate_mmh | null | Tasa de precipitación en milímetros por hora | |
precip_today_in | 0 | Lluvia acumulada en el día en pulgadas | |
precip_today_mm | 0 | Lluvia acumulada en el día en milímetros | |
pressure_hpa | 1013.1 | Presión atmosférica en hectopascales | |
pressure_inhg | 29.92 | Presión atmosférica en pulgadas de mercurio | |
pressure_mb | 1013.1 | Presión atmosférica en milibares | |
relative_humidity | 40 | Humedad relativa del aire a 2m sobre el suelo | |
report_date | "2018-02-12T16:31:00+00:00" | Tiempo exacto en que los datos fueron generados por la estación meteorológica en UTC | |
report_date_locale | "2018-02-12 11:31:00 -05" | Tiempo exacto en que los datos fueron generados por la estación meteorológica en la zona horaria local. | |
solar_radiation | null | Cantidad de radiación solar en vatios por metro cuadrado | |
temp_c | 22.7 | Temperatura del aire a 2m sobre el suelo en grados Celsius | |
temp_f | 72.86 | Temperatura del aire a 2m sobre el suelo en grados Fahrenheit | |
uv_index | null | Valor de radiación ultravioleta | |
wind_degrees | 270 | Dirección desde la cual proviene el viento en grados | |
wind_dir | W | Dirección desde la cual proviene el viento con base en los puntos cardinales | |
wind_gust_kmh | 7.2 | Máxima velocidad del viento en el intervalo de tiempo en kilómetros por hora | |
wind_gust_mph | 4.5 | Máxima velocidad del viento en el intervalo de tiempo en millas por hora | |
wind_speed_kmh | 4.9 | Promedio de velocidad del viento para el intervalo de tiempo en kilómetros por hora | |
wind_speed_mph | 3.1 | Promedio de velocidad del viento para el intervalo de tiempo en millas por hora | |
windchill_c | null | Temperatura de enfriamiento del aire a 2m sobre el suelo en grados Celsius | |
windchill_f | null | Temperatura de enfriamiento del aire a 2m sobre el suelo en grados Fahrenheit | |
Station | estn_codigo | COLCOBO16 | ID de la estación en MeteoagroNET |
estn_created | 2017-12-31T02:18:51.915917+00:00 | Fecha de creación de la estación en la plataforma en UTC | |
estn_created_locale | 2017-12-30 21:18:51 -05 | Fecha de creación de la estación en la plataforma en la hora local | |
estn_estado | Cundinamarca | Estado, provincia o departamento de ubicación de la estación | |
estn_latitud | 4,74775 | Coordenada de latitud de la estación | |
estn_localidad | Bogotá | Municipio o ciudad de ubicación de la estación | |
estn_longitud | -74,0564 | Coordenada de longitud de la estación | |
estn_nombre | Meteoagro | Nombre de la estación | |
estn_pais | Colombia | País de ubicación de la estación |
Planificar nuestras actividades con base en el clima jamás había sido tan sencillo y económico.